Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Chiny. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
2751 | RURAL COMMERCIAL BANK OF SHANDONG LANLING | LINYI | RCSLCNB1 | |
2752 | RURAL CREDIT BANKS FUNDS CLEARING CO.,LTD | BEIJING | RCFCCNB1 | |
2753 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF BOTOU | CANGZHOU | RCCTCNB1 | |
2754 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF HEJIAN | CANGZHOU | RCCHCNB1 | |
2755 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF SUNING | CANGZHOU | RCCUCNB1 | |
2756 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF BIN CHENG | BINZHOU | RCCBCNB1 | |
2757 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF ZHANHUA | BINZHOU | RCCZCNB1 | |
2758 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SECTCNB1 | |
2759 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | BST | SECTCNB16E0 |
2760 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SBSC | SECTCNB16V0 |
2761 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SCIC | SECTCNB1630 |
2762 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | DONGGUAN | SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN | SECTCNB1605 |
2763 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | GUANGZHOU | SGMC | SECTCNB1633 |
2764 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HAIKOU | SEHF | SECTCNB16T0 |
2765 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HANGZHOU | SSCR | SECTCNB16Q0 |
2766 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HUIZHOU | SEHZ | SECTCNB1670 |
2767 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | NANJING | SCRC | SECTCNB16S0 |
2768 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SESZ | SECTCNB1611 |
2769 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSS | SECTCNB16G0 |
2770 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSTC | SECTCNB16L0 |
2771 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SAMSUNG NETWORK RND CENTER CHINA - SHENZHEN | SECTCNB1635 |
2772 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SSKMT | SECTCNB16K0 |
2773 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SECTCNB16J1 | |
2774 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESC | SECTCNB16H0 |
2775 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESL | SECTCNB16J0 |
2776 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESS | SECTCNB1640 |
2777 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC | SECTCNB1620 |
2778 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC-E | SECTCNB1621 |
2779 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SECTCNB1610 | |
2780 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | MOBILE DEVELOPMENT CENTER | SECTCNB1634 |
2781 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SAMSUNG DISPLAY TIANJIN | SECTCNB1607 |
2782 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSEC | SECTCNB1680 |
2783 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSED | SECTCNB16B0 |
2784 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSOE | SECTCNB1601 |
2785 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSTC | SECTCNB16F0 |
2786 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TTSEC | SECTCNB1690 |
2787 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | WEIHAI | SSDP | SECTCNB1660 |
2788 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SECTCNB16S2 | |
2789 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SEMICONDUCTOR | SECTCNB16S1 |
2790 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SRC-XIAN | SECTCNB1636 |
2791 | SANMENXIA SHANZHOU RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | SANMENXIA | SSRECNB2 | |
2792 | SANY GROUP CO., LTD | CHANGSHA | SGROCNBC | |
2793 | SHAANXI FUPING HUIFA RURAL BANK CO., LTD | WEINAN | SFHRCNB2 | |
2794 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | XI'AN | SQROCNBX | |
2795 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | XIAN | SQROCNB1 | |
2796 | SHAN DONG PINGYI HANYUAN COUNTY BANK CO.,LTD | LINYI | SDPHCNB1 | |
2797 | SHANDONG BOXING RURAL COMMERCIAL CO.,LTD | BINZHOU | SBRCCNB1 | |
2798 | SHANDONG CHIPING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SCUCCNB1 | |
2799 | SHANDONG FEIXIAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LINYI | SFRCCNB1 | |
2800 | SHANDONG GAOTANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SGRCCNB1 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.