Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Hong Kong. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
951 | ROYAL BANK OF CANADA | CENTRAL | (RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD) | ROYCHKHHISA |
952 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHK | |
953 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHH | |
954 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | (WEALTH MANAGEMENT) | ROYCHKHHPBB |
955 | RSI BANCORP LIMITED | SHEUNG WAN | RSBCHKH1 | |
956 | S. W. WOO AND COMPANY LIMITED | CENTRAL | WOOOHKH1 | |
957 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | SWHQHKHH | |
958 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | EDUCATION DEPARTMENT | SWHQHKHHEDU |
959 | S.W.I.F.T. SCRL | QUARRY BAY | GPI OPERATIONS | SWLVHKH1GPI |
960 | SAFE INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | PBOCHKHH | |
961 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKH1 | |
962 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKA2 | |
963 | SAMSUNG C AND T HONGKONG LIMITED | WAN CHAI | SCNTHKH1 | |
964 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | SECTHKH1 | |
965 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | (SEHK) | SECTHKH1610 |
966 | SAMSUNG SECURITIES ASIA LTD | CENTRAL | SAMCHKH1 | |
967 | SANFULL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SANUHKH1 | |
968 | SANSTON FINANCIAL GROUP LIMITED | CENTRAL | STECHKH1 | |
969 | SASSOON OVERSEAS SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASYHKH1 | |
970 | SASSOON SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SASYHKS1 | |
971 | SATINU MARKETS LIMITED | CENTRAL | BROEHKH1 | |
972 | SATINU MARKETS LIMITED | NORTH POINT | CHNEHKH1 | |
973 | SBI E2-CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | SBEBHKH1 | |
974 | SBI E2-CAPITAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GOODHKH1 | |
975 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSHKHKH1 | |
976 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SSHKHKHK | |
977 | SCENIC COMPANY (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGAHKH1 | |
978 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSAHHKH1 | |
979 | SDG SECURITIES (HK) LIMITED | CENTRAL | SDGSHKH2 | |
980 | SEAMICO MARLIN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | MARPHKH1 | |
981 | SECURITIES AND FUTURES COMMISSION | CENTRAL | SFCIHKH1 | |
982 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | SEOCHKHH | |
983 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | (TREASURY) | SEOCHKHHTRE |
984 | SELINA AND CO. LIMITED | CENTRAL | SELIHKH1 | |
985 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (BENGALORE - ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES HKG) | SGSEHKHHGSC |
986 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKA |
987 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK HR ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHHR |
988 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK OPER ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKO |
989 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | WAN CHAI | SGSEHKHH | |
990 | SHACOM FUTURES LIMITED | CENTRAL | SHFTHKH1 | |
991 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | SCBKHKHH | |
992 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | PAYMENT ARRANGEMENTS FOR PROPERTY TRANSACTIONS | SCBKHKHHMTG |
993 | SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | SHGHHKH1 | |
994 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | CENTRAL | SPDBHKHH | |
995 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | HONG KONG | MTG | SPDBHKHHMTG |
996 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | WAN CHAI | GLOBAL CUSTODY SERVICES | SPDBHKHHCCM |
997 | SHAREGAIN DEVELOPMENT LIMITED | CENTRAL | SHAEHKH1 | |
998 | SHELL HONG KONG LTD | KWUN TONG | SHHKHKH1 | |
999 | SHENWAN HONGYUAN FINANCE (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGFHKH1 | |
1000 | SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONCOHKH1 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.