Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Hong Kong. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1101 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
1102 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
1103 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | TACBHKHH | |
1104 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH | |
1105 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHHMTG | |
1106 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | TFSIHKH1 | |
1107 | TANG PING KONG LIMITED | CENTRAL | TAPKHKH1 | |
1108 | TARTAN SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TASIHKH1 | |
1109 | TARZAN STOCK AND SHARES LIMITED | SHEUNG WAN | TASNHKH1 | |
1110 | TAT LEE SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | TALSHKH1 | |
1111 | TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LTD. | CENTRAL | TBIAHKH1 | |
1112 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | TFSFHKH1 | |
1113 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | IRVTHKHX | |
1114 | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHGKHKHH | |
1115 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | BBDAHKHX | |
1116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | MSS TRANSFER AGENCY | BBDAHKHXTAR |
1117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (FUND SERVICES-A AND V) | BBDAHKHXAVS |
1118 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BKK) | BTFEHKHHBKK |
1119 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BOM) | BTFEHKHHBOM |
1120 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DOH) | BTFEHKHHDOH |
1121 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DUB) | BTFEHKHHDUB |
1122 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES ASIA) | BTFEHKHHFSA |
1123 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | BTFEHKHHAVS |
1124 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | BTFEHKHHKHI |
1125 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | BTFEHKHHIMO |
1126 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | BTFEHKHHMNL |
1127 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | BTFEHKHHRFA |
1128 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | BTFEHKHHVNI |
1129 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BTFEHKHH | |
1130 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | BTFEHKHHISD |
1131 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | BTFEHKHHRTS |
1132 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | KDHKHKHH | |
1133 | THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | SCSBHKHH | |
1134 | THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SIGAHKHH | |
1135 | THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | SHIZHKHH | |
1136 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | XHKGHKHH | |
1137 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | XHKGHKHHTRE |
1138 | THING ON FUTURES LIMITED | CENTRAL | THFUHKH1 | |
1139 | THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | THOSHKH1 | |
1140 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | MSCOHKH1 | |
1141 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TTSEHKH1 | |
1142 | TOONA TREE CAPITAL LIMITED | QUARRY BAY | TOTCHKH1 | |
1143 | TORONTO DOMINION BANK | CENTRAL | TDOMHKHH | |
1144 | TOWN HANG SECURITIES CO. LIMITED | SHEUNG WAN | TOHSHKH1 | |
1145 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | TYSCHKH1 | |
1146 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | KWAI CHUNG | TELCHKH1 | |
1147 | TRANSFERCLEAR (HK) LIMITED | CENTRAL | TAAFHKH2 | |
1148 | TRANSFERMATE HK LIMITED | NORTH POINT | TRRFHKH2 | |
1149 | TRANSFERWISE LTD | TSIM SHA TSUI | TRWIHKK1 | |
1150 | TRANSWAP LIMITED | HONG KONG | TRSWHKH2 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.