Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Indie. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
3251 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | WORLI NORTH, MUMBAI | SBININBB370 |
3252 | STATE BANK OF INDIA | MUZAFFARNAGAR | SME MUZAFFARNAGAR BRANCH | SBININBB891 |
3253 | STATE BANK OF INDIA | MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | SBININBB791 |
3254 | STATE BANK OF INDIA | MYSORE | COMMERCIAL BRANCH, MYSORE | SBININBB170 |
3255 | STATE BANK OF INDIA | MYSORE | MARKET BRANCH | SBININBBM10 |
3256 | STATE BANK OF INDIA | NADIAD | NRI BRANCH, NADIAD | SBININBB671 |
3257 | STATE BANK OF INDIA | NAGERCOIL | NAGERCOIL | SBININBB456 |
3258 | STATE BANK OF INDIA | NAGPUR | HINGNA INDUST. BR | SBININBB358 |
3259 | STATE BANK OF INDIA | NAGPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, NAGPUR | SBININBB195 |
3260 | STATE BANK OF INDIA | NAGPUR | NRI NAGPUR BRANCH | SBININBB924 |
3261 | STATE BANK OF INDIA | NAGPUR | RAMDASPETH,NAGPUR | SBININBB534 |
3262 | STATE BANK OF INDIA | NAGPUR | SME NAGPUR BRANCH | SBININBB683 |
3263 | STATE BANK OF INDIA | NAINITAL | NAINITAL | SBININBB506 |
3264 | STATE BANK OF INDIA | NALGONDA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB930 |
3265 | STATE BANK OF INDIA | NASIK | NASIK | SBININBB527 |
3266 | STATE BANK OF INDIA | NASIK | OJHAR,NASIK | SBININBB530 |
3267 | STATE BANK OF INDIA | NASIK | SATPUR INDUST. ESTATE, NASIK | SBININBB368 |
3268 | STATE BANK OF INDIA | NAVI MUMBAI | KONKAN BHAVAN, NAVI MUMBAI | SBININBB362 |
3269 | STATE BANK OF INDIA | NAVI MUMBAI | SME VASHI TURBHE | SBININBB976 |
3270 | STATE BANK OF INDIA | NAVSARI | SPL NRI | SBININBB857 |
3271 | STATE BANK OF INDIA | NAWANSHAHR | SPECIALIZED NRI BRANCH NAWANSHAHR | SBININBB282 |
3272 | STATE BANK OF INDIA | NELLORE | NELLORE TOWN BRANCH | SBININBB720 |
3273 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | AJMAL KHAN ROAD,NEW DELHI | SBININBB550 |
3274 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | ANSARI NAGAR,NEW DELHI | SBININBB545 |
3275 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | CANNAUGHT CIRCUS,NEW DELHI(ERSTWHILE SB INDORE) | SBININBB701 |
3276 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | CHANDIGARH CIRCLE | SBININBBP39 |
3277 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | CHANDIGARH CIRCLE | SBININBBP53 |
3278 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | CHANDIHARH CIRCLE | SBININBBP03 |
3279 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | COMMERCIAL BRANCH,NEHRU PLACE, NEW DELHI | SBININBB191 |
3280 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP-II BRANCH, NEW DELHI | SBININBB824 |
3281 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | IIT,HAUZ KHAS,NEW DELHI | SBININBB547 |
3282 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB132 |
3283 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | J.L. NEHRU UNIVERSITY,NEW DELHI | SBININBB548 |
3284 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | KERALA CIRCLE | SBININBBT53 |
3285 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | NAJAFGARH ROAD BRANCH | SBININBB378 |
3286 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | NARAINA COMMERCIAL BRANCH | SBININBB233 |
3287 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ31 |
3288 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | NEW DELHI MAIN BRANCH | SBININBB104 |
3289 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | NEW DELHI MAIN BRANCH | SBININBB713 |
3290 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | OKHLA INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | SBININBB248 |
3291 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | OVERSEAS BRANCH | SBININBB102 |
3292 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | R.K.PURAM BRANCH, NEW DELHI | SBININBB629 |
3293 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | RING ROAD, LAJPATNAGAR | SBININBB382 |
3294 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | SME BRANCH, MAYAPURI, NEW DELHI | SBININBB563 |
3295 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | SOUTH EX BRANCH | SBININBB737 |
3296 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | SPECIALIZED NRI BRANCH, NEW DELHI | SBININBB183 |
3297 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | SBININBB593 |
3298 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA | SBININBB231 |
3299 | STATE BANK OF INDIA | NEYVELI | NEYVELI | SBININBB457 |
3300 | STATE BANK OF INDIA | NIZAMABAD | STATE BANK OF INDIA | SBININBB929 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.