Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Indie. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
4051 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | MANIPAL BRANCH | CORPINBB128 |
4052 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | PERNAL BRANCH | CORPINBB088 |
4053 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | SHIRVA BRANCH | CORPINBB013 |
4054 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | UDUPI DK BRANCH | CORPINBB001 |
4055 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | ULIYARGOLI BRANCH | CORPINBB238 |
4056 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UTTORDA | UTTORDA BRANCH | CORPINBB234 |
4057 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | ALKAPURI BRANCH | CORPINBB336 |
4058 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | VADODARA, GUJARAT BRANCH | CORPINBB155 |
4059 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VALLABH VIDYANAGAR | VALLABH VIDYANAGAR | CORPINBB465 |
4060 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VARKALA | VARKALA-KERALA BRANCH | CORPINBB448 |
4061 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VISAKHAPATNAM | CORPINBB158 | |
4062 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED MUMBAI BRANCH | MUMBAI | UOVBINBB | |
4063 | UNITED WESTERN BANK LTD. | AURANGABAD | AURANGABAD MAIN BRANCH | UWBAINB1ABD |
4064 | UNITED WESTERN BANK LTD. | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | UWBAINB1BGL |
4065 | UNITED WESTERN BANK LTD. | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | UWBAINB1CHN |
4066 | UNITED WESTERN BANK LTD. | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | UWBAINB1HYD |
4067 | UNITED WESTERN BANK LTD. | INDORE | INDORE BRANCH | UWBAINB1IDR |
4068 | UNITED WESTERN BANK LTD. | KOLHAPUR | SHIVAJI CHOWK BRANCH | UWBAINB1SCK |
4069 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | UWBAINB1 | |
4070 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | DOMBIVLI EAST BRANCH | UWBAINB1DOM |
4071 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | FORT BRANCH | UWBAINB1FRT |
4072 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | INTEGRATED TREASURY BRANCH | UWBAINB1TRY |
4073 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | MAROL BRANCH | UWBAINB1MRL |
4074 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | PRABHADEVI BRANCH | UWBAINB1PDV |
4075 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NAGPUR | SITABULDI, NAGPUR | UWBAINB1NGP |
4076 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NEW DELHI | KAROL BAUG BRANCH | UWBAINB1NDL |
4077 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PANAJI | PANAJI GOA BRANCH | UWBAINB1PNJ |
4078 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PUNE | LAXMI ROAD BRANCH | UWBAINB1LRP |
4079 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SATARA | POWAI NAKA BRANCH | UWBAINB1SAT |
4080 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SURAT | SURAT BRANCH | UWBAINB1SUR |
4081 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE | RAJAJI NAGAR BANGALORE | PMCBINBBBLR |
4082 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | DELHI | DELHI - KAROL BAGH | PMCBINBBDEL |
4083 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | PMCBINBB | |
4084 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | TRADE FINANCE | PMCBINBBADH |
4085 | V JETHALAL RAMJI SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JRSBINB1 | |
4086 | V.B. DESAI FINANCIAL SERVICES LTD. | MUMBAI | DESIINB1 | |
4087 | VASANT HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | VAHPINB1 | |
4088 | VCK SHARE AND STOCK BROKING SERVICES LTD. | KOLKATA | VCKSINC1 | |
4089 | VIOLET ARCH SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ASPFINB1 | |
4090 | VOLKSWAGEN IT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | PUNE | VSIPINB1 | |
4091 | WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | WAFRINB1 | |
4092 | WEIZMANN LIMITED | MUMBAI | WEIZINB1 | |
4093 | WILSON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WFSPINB1 | |
4094 | WOODSTOCK BROKING PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOBPINB1 | |
4095 | WOODSTOCK SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOSPINB1 | |
4096 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | HVBKIN5M | |
4097 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | HVBKIN5MCHE |
4098 | WOORI BANK, INDIA | GURGAON | GURGAON BANCH | HVBKIN5MGUR |
4099 | WOORI BANK, INDIA | MUMBAI | MUMBAI BRANCH | HVBKIN5MMUM |
4100 | YES BANK LIMITED | BHUBANESHWAR | BHUBHANESWAR BRANCH | YESBINBBBBS |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.