Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Włochy. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
13451 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SCANDICCI | SCANDICCI | CRPPIT2P484 |
13452 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SENIGALLIA | SENIGALLIA | CRPPIT2P883 |
13453 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SERRAMAZZONI | AGENZIA DI SERRAMAZZONI | CRPPIT2P167 |
13454 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESSA AURUNCA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P574 |
13455 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTA GODANO | SESTA GODANO | CRPPIT2P296 |
13456 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO ED UNITI | CRPPIT2P246 | |
13457 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO FIORENTINO | NETO | CRPPIT2P105 |
13458 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO FIORENTINO | QUINTO BASSO | CRPPIT2P106 |
13459 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | CRPPIT2P265 | |
13460 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTRI LEVANTE | SESTRI LEVANTE | CRPPIT2P456 |
13461 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SETTIMO TORINESE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P376 |
13462 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SIENA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P213 |
13463 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SIGNA | SIGNA | CRPPIT2P306 |
13464 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SISSA TRECASALI | CRPPIT2P430 | |
13465 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO | CRPPIT2P169 |
13466 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOLAROLO | SOLAROLO | CRPPIT2P789 |
13467 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOLIGNANO | CRPPIT2P442 | |
13468 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORAGNA | CRPPIT2P431 | |
13469 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORBOLO MEZZANI | VIALE DELLE RIMEMBRANZE 5A | CRPPIT2P432 |
13470 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORESINA | CRPPIT2P247 | |
13471 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORRENTO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P562 |
13472 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SPOLETO | SPOLETO | CRPPIT2P536 |
13473 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | STEZZANO | STEZZANO | CRPPIT2P478 |
13474 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | STRADELLA | CRPPIT2P074 | |
13475 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SUZZARA | CRPPIT2P513 | |
13476 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TAVERNERIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P332 |
13477 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TEVEROLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P575 |
13478 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TIVOLI | TIVOLI | CRPPIT2P893 |
13479 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TIZZANO VAL PARMA | CRPPIT2P495 | |
13480 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | AG. 2 - VIA PRINCIPI D'ACAJA 39 | CRPPIT2P125 |
13481 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P377 |
13482 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P379 |
13483 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P381 |
13484 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P382 |
13485 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P383 |
13486 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P384 |
13487 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P385 |
13488 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P386 |
13489 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P387 |
13490 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P392 |
13491 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P393 |
13492 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P394 |
13493 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P395 |
13494 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P477 |
13495 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | SEDE TORINO - VIA GIOLITTI 1 | CRPPIT2P120 |
13496 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | TORINO AG.4 | CRPPIT2P112 |
13497 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORRE DEL GRECO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P563 |
13498 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORRILE | CRPPIT2P497 | |
13499 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORTONA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P360 |
13500 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TRADATE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P349 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.