Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Włochy. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
15201 | ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO | SALERNO | ICRAITR1AID | |
15202 | ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO | SERRE | ICRAITR1AI5 | |
15203 | ICCREA BANCAIMPRESA | ROMA | ICRAITRRTFD | |
15204 | ICCREA SME CART 2016 SRL | ROMA | ICMTITR1 | |
15205 | ICF GROUP S.P.A. | MILANO | EEPPITM1 | |
15206 | ICM S.P.A. | VICENZA | IMMMIT21 | |
15207 | ICONA TECHNOLOGY SPA | CINISELLO BALSAMO | ICTEITM2 | |
15208 | IDEAMI SPA | MILANO | IDAIITM1 | |
15209 | IDROGENO SPE S.R.L. | MILANO | IDERITM2 | |
15210 | IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A.IN SIGLA ANCHE IFIR S.P.A. | NOLA | IIFRIT31 | |
15211 | IFIS ABCP PROGRAMME S.R.L. | CONEGLIANO | IAPSIT21 | |
15212 | IGEA BANCA S.P.A. | ROMA | PDSCIT31 | |
15213 | IGEA SPV SRL | CONEGLIANO | IGSSIT21 | |
15214 | IGT LOTTERY S.P.A. | ROMA | LOHLITRR | |
15215 | IJDF ITALY SRL | MILANO | IJISITM1 | |
15216 | IKF SPA | PESCHIERA DEL GARDA | IKFIIT21 | |
15217 | IL PESTO DI BRA' DI BRUZZONE E FERRARI S.R.L. | GENOVA | PBBFITG1 | |
15218 | IL SOLE 24 ORE SPA | MILANO | SOORITM1 | |
15219 | ILIOPESCA SRL | EMPOLI | ILSRIT22 | |
15220 | ILIZIA SPE S.R.L. | MILANO | IPSRITM1 | |
15221 | ILLIMITY BANK | MILANO | ITTPIT2M | |
15222 | ILLIMITY S.P.A. | MILANO | SAAXITM1 | |
15223 | ILPRA S.P.A. | MILANO | ILPRITM1 | |
15224 | IMI FABI S.P.A. | MILANO | IMFAITM1 | |
15225 | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL IARE QUOTATA S.P.A. | RAVENNA | IGDSIT21 | |
15226 | IMMOBILIARE I GEMELLI S.R.L. | RAVARINO | IMGSIT21 | |
15227 | IMMSI SPA | MANTOVA | IMMSIT21 | |
15228 | IMPACT S.P.A. - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE O, IN FORMA ABBREVIATA, IMPACT SIM S.P.A. | MILANO | IMSIITM1 | |
15229 | IMPERIAL CAPITAL - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. | MILANO | ICSZITM2 | |
15230 | IMPREBANCA S.P.A. | ROMA | IMPAITRR | |
15231 | IMPREFIN S.P.A. | MILANO | IMPFITM1 | |
15232 | IMPRENDIROMA S.P.A. | ROMA | IMPDITR2 | |
15233 | IMPRESA PERCASSI S.P.A. | CLUSONE | IMEFIT21 | |
15234 | IMPRESA TWO S.R.L. | CONEGLIANO | IMTSIT22 | |
15235 | IMSER SECURITISATION 2 S.R.L. | MILANO | IMSLITM1 | |
15236 | IMSER SECURITISATION S.R.L. | MILANO | IMSRITM1 | |
15237 | IMVEST SPA | ROMA | IMVEITR1 | |
15238 | INCOMING ITALIA S.P.A. | MILANO | ALRGITM1 | |
15239 | INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. | MILANO | INAZITM1 | |
15240 | INDACO SPE S.R.L. | MILANO | IDPLITM1 | |
15241 | INDEL B S.P.A. | SANT'AGATA FELTRIA | IDDEIT21 | |
15242 | INDESIT COMPANY | FABRIANO | INMYIT21 | |
15243 | INDIGO LEASE S.R.L. | CONEGLIANO | IDLRIT21 | |
15244 | INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA - S.P.A - IN SIGLA ICA S.P.A. | CIVITANOVA MARCHE | ICAIIT21 | |
15245 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. MILAN BRANCH | MILANO | ICBKITMM | |
15246 | INDUSTRIAL HOLDING SPA | ROMA | INHDITR1 | |
15247 | INDUSTRIAL S.P.A. | PIOLTELLO | IDDSIT21 | |
15248 | INDUSTRIE DE NORA SPA | MILANO | IDNOITM1 | |
15249 | INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L | CAZZAGO SAN MARTINO | IDPRIT21 | |
15250 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ROMA | IFSPIT21 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.