Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Włochy. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
2401 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | PARABIAGO | FILIALE DI PARABIAGO | ICRAITR1B86 |
2402 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAMARATE | FILIALE DI SAMARATE | ICRAITR1B81 |
2403 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAN GIORGIO SU LEGNANO | FILIALE DI SAN GIORGIO DI LEGNANO | ICRAITR1B88 |
2404 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SOMMA LOMBARDO | FILIALE DI SOMMA LOMBARDO | ICRAITR1B87 |
2405 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VARESE | FILIALE DI VARESE | ICRAITR1B8C |
2406 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VILLA CORTESE | FILIALE DI VILLA CORTESE | ICRAITR1B89 |
2407 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | BUSTO GAROLFO | FILIALE DI OLCELLA DI BUSTO GAROLFO | ICRAITR1B83 |
2408 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | LEGNANO | FILIALE DI LEGNANO | ICRAITR1B82 |
2409 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | CAGLIARI | ICRAITRRUG0 | |
2410 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | CANOSA DI PUGLIA | ICRAITRRGU0 | |
2411 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | ICRAITR1GU1 | |
2412 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ALBANELLA | FILIALE DI MATINELLA | ICRAITR1BZ4 |
2413 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | FILIALE DI CAPACCIO | ICRAITR1BZ1 |
2414 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO PAESTUM | FILIALE DI PAESTUM | ICRAITR1BZ2 |
2415 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ROCCADASPIDE | FILIALE DI ROCCADASPIDE | ICRAITR1BZ3 |
2416 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | SEDE DI CAPACCIO SCALO | ICRAITRRBZ0 |
2417 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | EBOLI | FILIALE DI EBOLI | ICRAITR1BZ6 |
2418 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | TRENTINARA | FILIALE DI TRENTINARA | ICRAITR1BZ5 |
2419 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE E BRIANZA | CARATE BRIANZA | ICRAITRRCAR | |
2420 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT2TCSM | |
2421 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT21CMS | |
2422 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA | PINETO | PINETO | ICRAITR1D5A |
2423 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | FILIALE DI CASTIGLIONE M.R. | ICRAITR1D59 |
2424 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | SEDE | ICRAITRRD50 |
2425 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CITTA' SANT'ANGELO | FILIALE DI CITTA SANT ANGELO | ICRAITR1D57 |
2426 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ELICE | FILIALE DI ELICE | ICRAITR1D56 |
2427 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | LORETO APRUTINO | FILIALE DI LORETO | ICRAITR1D52 |
2428 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PENNE | FILIALE DI PENNE | ICRAITR1D53 |
2429 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PESCARA | FILIALE DI CERRATINA | ICRAITR1D51 |
2430 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PIANELLA | FILIALE DI PIANELLA | ICRAITR1D54 |
2431 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ROSCIANO | FILIALE DI ROSCIANO | ICRAITR1D55 |
2432 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | SILVI | FILIALE DI SILVI | ICRAITR1D58 |
2433 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC.COOP. | CHERASCO | CCRTIT2TCHE | |
2434 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA | GIOIA TAURO | ICRAITR1DO9 | |
2435 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP | PALMI | ICRAITR1DOA | |
2436 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | BOVALINO | ICRAITR1DO1 | |
2437 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | CITTANOVA | ICRAITRRDO0 | |
2438 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | GERACE | FILIALE DI GERACE | ICRAITR1DO5 |
2439 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | MAROPATI | FILIALE DI MAROPATI | ICRAITR1DO4 |
2440 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | POLISTENA | ICRAITR1DO8 | |
2441 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | RIZZICONI | ICRAITR1DO2 | |
2442 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SAN FERDINANDO | FILIALE DI SAN FERDINANDO | ICRAITR1DO7 |
2443 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SIDERNO | FILIALE DI SIDERNO | ICRAITR1DO6 |
2444 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | CONVERSANO | CONVERSANO | CCRTIT2TT00 |
2445 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | CASTELLEONE DI SUASA | ICRAITR1E41 | |
2446 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | RIPE | ICRAITR1E42 | |
2447 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | ADRO | FILIALE ADRO | ICRAITR1C53 |
2448 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CAPRIOLO | SEDE | ICRAITRRC50 |
2449 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CASTELLI CALEPIO | FILIALE CASTELLI CALEPIO | ICRAITR1C51 |
2450 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | COCCAGLIO | FILIALE | ICRAITR1C58 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.