Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Norwegia. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
701 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SAS | STKTNOK1030 |
702 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA FORSIKTIG | STKTNOK109Q |
703 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA OFFENSIV | STKTNOK109P |
704 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL ANDRE PLASSERINGER | STKTNOK104N |
705 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EIENDOM INDIREKTE | STKTNOK108L |
706 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTERNE HEDGEFOND | STKTNOK104X |
707 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | STKTNOK108C |
708 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMD EKSTERNE | STKTNOK104P |
709 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMERGING MARKETS | STKTNOK104O |
710 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL GLOBALE AKSJER | STKTNOK1050 |
711 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | STKTNOK104W |
712 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL INFRASTRUKTUR | STKTNOK104U |
713 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL KREDIT UTLAND | STKTNOK104Y |
714 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104R |
715 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL MIKROFINANS | STKTNOK104Q |
716 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL N AKJSER | STKTNOK104Z |
717 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER N STAT | STKTNOK104S |
718 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER OMLOP | STKTNOK1053 |
719 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104T |
720 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED N | STKTNOK104L |
721 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | STKTNOK104M |
722 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PRIVATE EQUITY | STKTNOK1051 |
723 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL SKOG | STKTNOK104V |
724 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SISSENER SIRIUS ASA | STKTNOK108G |
725 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SL FRIPOLISER4 | STKTNOK109K |
726 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN | STKTNOK108Z |
727 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 250 | STKTNOK100I |
728 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 300 | STKTNOK100J |
729 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 520 | STKTNOK100K |
730 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP ABSOLUTE RETURN | STKTNOK100E |
731 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEFOND STABIL | STKTNOK108O |
732 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | STKTNOK101H |
733 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | STKTNOK101I |
734 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AP | STKTNOK100M |
735 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP BYGGA | STKTNOK101G |
736 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP COMMODITIES | STKTNOK100G |
737 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT B. | STKTNOK1019 |
738 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT BONDS | STKTNOK1009 |
739 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EK TP | STKTNOK100P |
740 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMERGING MARKETS SRI | STKTNOK1054 |
741 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMU BLANDFOND | STKTNOK101F |
742 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1010 |
743 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1011 |
744 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. E M | STKTNOK1014 |
745 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. EURO | STKTNOK1012 |
746 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. PAC. | STKTNOK1013 |
747 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | STKTNOK1004 |
748 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EUROPE | STKTNOK1002 |
749 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 40-TAL | STKTNOK101A |
750 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 50-TAL | STKTNOK101B |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.