Kody SWIFT dla największych banków w Tajlandia
- Bangkok Bank
- Bank of Ayudhya
- Kasikornbank
- Krungthai Bank
- Siam Commercial Bank (SCB)
- TMBThanachart Bank
- United Overseas Bank (UOB Thai)
Kody SWIFT dla banków w Tajlandia
Poniżej znajdują się kody SWIFT dla banków w Tajlandia. Te kody SWIFT są aktywnymi kodami należącymi do sieci SWIFT. Nieaktywne kody nie znajdują się na tej liście.
Numer identyfikacyjny | Bank | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ADVNTHB1 | |
2 | AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | UNSETHB1 | |
3 | AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ASPCTHB1 | |
4 | AIA COMPANY LIMITED | BANGKOK | AIACTHBK | |
5 | AIA COMPANY LIMITED | BANGKOK | GENERAL INVESTMENT OPERATIONS | AIACTHK1GIO |
6 | AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | PSSCTHB1 | |
7 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | BANGKOK | AEIBTHB1 | |
8 | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | AAASTHB1 | |
9 | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LTD | BANGKOK | APSOTH21 | |
10 | ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | BPPETHB1 | |
11 | ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | CGSTTHB1 | |
12 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BKKBTHBK | |
13 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BOND TRADING | BKKBTHBKTRD |
14 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | CHIANGMAI | BKKBTHB10BC | |
15 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | PHUKET | BKKBTHB10BP | |
16 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SONGKHLA | BKKBTHB10BS | |
17 | BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | BANGKOK | CANYTHB1 | |
18 | BANGKOK INVESTMENT COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIPUTHB1 | |
19 | BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY | BANGKOK | MARHTHB1 | |
20 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | BANGKOK | BAABTHBK | |
21 | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BOFATH2X | |
22 | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BANGKOK BRANCH | BOFATH2XTHA |
23 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | AYUDTHBK | |
24 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK OFFICE | BANGKOK | BOTKTHBX | |
25 | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BKCHTHBK | |
26 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOTHTHBK | |
27 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | ACCOUNTING GROUP | BOTHTHB1ACG |
28 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM 1, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1OP1 |
29 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM 2, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1OP2 |
30 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1PSG |
31 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT DEPOSITS ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES | BOTHTHB1DAS |
32 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT DEPOSITS ACCOUNT SERVICES TEAM | BOTHTHB1CAT |
33 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT NORTHEASTERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1NEO |
34 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT NORTHERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1NRO |
35 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT SOUTHERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1SRO |
36 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | CREDIT AND REFINANCING DIVISION, FINANCIAL MARKETS OPERATIONS GROUP | BOTHTHB1FOC |
37 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | DEPOSITS AND DEBT INSTRUMENTS GROUP | BOTHTHB1DDG |
38 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | ELECTRONIC CLEARING HOUSE, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1ECH |
39 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | FUND MANAGEMENT GROUP | BOTHTHB1FMG |
40 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | NOTE ISSUE GROUP | BOTHTHB1NIG |
41 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | TREASURY OPERATIONS DIVISION, F.O.G. | BOTHTHB1FOT |
42 | BANK OF THAILAND | NAKHON PATHOM | ACCOUNTING AND SUPPLY DEPARTMENT | BOTHTHB1ASD |
43 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOTHTHBP | |
44 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOT TESTING BIC 1 | BOTHTHBPTS1 |
45 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOT TESTING BIC 2 | BOTHTHBPTS2 |
46 | BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BNPATHBK | |
47 | BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BSPOTHB1 | |
48 | BUSRAKHAM OIL (THAILAND) LTD. | BANGKOK | BOHHTHBK | |
49 | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | CAPETHB1 | |
50 | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | NMRSTHB1 |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
SWIFT - co to jest i do czego służy?
Kody SWIFT/BIC są używane do identyfikacji konkretnych banków i ich oddziałów, podczas wysyłania przelewów międzynarodowych, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią na prawidłowe konto. Kody te są używane przez banki w celu przetwarzania międzynarodowych płatności oraz wiadomości z nimi związanych.
Wszystkie kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. 11-cyfrowy kod odnosi się do konkretnego oddziału, podczas gdy 8-cyfrowy (lub taki kończący się na 'XXX') odnosi się do głównej siedziby banku. Nadzorowaniem kodów SWIFT zajmuje się Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Nazwa SWIFT często używana jest zamiennie z BIC, który oznacza Bank Identifier Code.
Narzędzia te służą wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.