Kliknij na numerze oddziału banku, aby dowiedzieć się więcej.
Numer oddziału banku | Adres | Miasto | Stan | |
---|---|---|---|---|
1 | 031309851 | 12 SOUTH MAIN STREET | MERCERSBURG | PA |
2 | 051005012 | ONE COMMUNTIY PLACE | BLUEFIELD | VA |
3 | 051404600 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
4 | 051409142 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
5 | 051500614 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
6 | 051501299 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
7 | 051502434 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
8 | 051503938 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
9 | 051504432 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
10 | 053111836 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
11 | 053112152 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
12 | 053112576 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
13 | 053202208 | 5455 SUNSET BOULEVARD | LEXINGTON | SC |
14 | 053208053 | 5455 SUNSET BLVD | LEXINGTON | SC |
15 | 061192753 | 5455 SUNSET BOULEVARD | LEXINGTON | SC |
16 | 062206392 | 715 WILSON ST | WETUMPKA | AL |
17 | 064103671 | PO BOX 1027 | SHELBYVILLE | TN |
18 | 064109264 | P.O. BOX 1027 | SHELBYVILLE | TN |
19 | 064204075 | 1101 EAST MCKINNEY AVENUE | ROGERSVILLE | TN |
20 | 064204305 | P.O. BOX 989 | BLUEFIELD | VA |
21 | 071105507 | PO BOX 168 | SULLIVAN | IL |
22 | 071108669 | PO BOX 168 | SULLIVAN | IL |
23 | 071911652 | 1111 DIXIE HIGHWAY | BEECHER | IL |
24 | 072406771 | 200 E. MAIN ST. | HARBOR SPRINGS | MI |
25 | 072413719 | 200 E. MAIN ST. | HARBOR SPRINGS | MI |
26 | 073907897 | 119 S. FULTON ST | NEWELL | IA |
27 | 075907413 | P O BOX 218 | MILTON | WI |
28 | 081220537 | P.O. BOX 255 | XENIA | IL |
29 | 081506646 | 121 S COMMERCIAL | BRANSON | MO |
30 | 081925816 | 807 S. MAIN ST. | HILLSBORO | IL |
31 | 082908573 | PO BOX 4327 | BATESVILLE | AR |
32 | 084008646 | PO BOX 747/205 BLOCK ST. | MARION | AR |
33 | 084106221 | PO BOX 4327 | BATESVILLE | AR |
34 | 091911001 | BOX 128 | LESTER PRAIRIE | MN |
35 | 092900956 | 540 2ND AVE S | GLASGOW | MT |
36 | 101213204 | 1325 HARRISON STREET | BATESVILLE | AR |
37 | 104904442 | PO BOX 100 | BEEMER | NE |
38 | 114908289 | 1151 W. HIGHWAY 77 | SAN BENITO | TX |
39 | 114911807 | 416 N. WATER ST. | CORPUS CHRISTI | TX |
40 | 114924182 | 1151 W. HIGHWAY 77 | SAN BENITO | TX |
41 | 114925181 | 1151 W. HIGHWAY 77 | SAN BENITO | TX |
42 | 121143891 | 438 FIRST STREET | SANTA ROSA | CA |
43 | 253170981 | ONE COMMUNITY PLACE | BLUEFIELD | VA |
44 | 253272368 | 5455 SUNSET BOULEVARD | LEXINGTON | SC |
45 | 262287218 | 420 2ND AVE SW | CULLMAN | AL |
46 | 314974000 | 416 N. WATER | CORPUS CHRISTI | TX |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
O numerze oddziału banku ACH w USA
ACH (Automated Clearing House) to część elektronicznego systemu płatniczego, dzięki któremu użytkownicy mogą przesyłać i odbierać pieniądze poprzez sieć ACH. Obecnie istnieje ponad 18 000 unikatowych numerów oddziałów banku w naszej bazie danych.
To narzędzie służy wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.