Kliknij na numerze oddziału banku, aby dowiedzieć się więcej.
Numer oddziału banku | Adres | Miasto | Stan | |
---|---|---|---|---|
1 | 021502354 | 1130 MUNOZ RIVERA AVE | SAN JUAN | PR |
2 | 061107010 | 27 SOUTH BROAD ST | LEXINGTON | TN |
3 | 102004519 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
4 | 102005916 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
5 | 102006025 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
6 | 102006067 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
7 | 102101519 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
8 | 102103999 | 12345 W. COLFAX AVE. | LAKEWOOD | CO |
9 | 102105269 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
10 | 102105816 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
11 | 103103396 | P.O. BOX 458 | ANTLERS | OK |
12 | 104901238 | PO BOX 340 | SYRACUSE | NE |
13 | 104903032 | PO BOX 340 | SYRACUSE | NE |
14 | 107001672 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
15 | 107001805 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
16 | 107002406 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
17 | 107002503 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
18 | 107002532 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
19 | 107003010 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
20 | 107003023 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
21 | 107003298 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
22 | 107003609 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
23 | 107003612 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
24 | 107004352 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
25 | 107004381 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
26 | 107004459 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
27 | 107004637 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
28 | 107004695 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
29 | 107005047 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
30 | 107005254 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
31 | 107005296 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
32 | 107005490 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
33 | 107005801 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
34 | 107005924 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
35 | 107006046 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
36 | 107006059 | 12345 W. COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
37 | 107006075 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
38 | 107006088 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
39 | 107006101 | 12345 W. COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
40 | 107006127 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
41 | 107006143 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
42 | 107006156 | 12345 WEST COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
43 | 107006305 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
44 | 107006347 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
45 | 107006392 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
46 | 107006431 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
47 | 107006512 | 12345 W COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
48 | 107006554 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
49 | 107006651 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
50 | 107006664 | 12345 W. COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
51 | 111308057 | P O BOX 32552 | AMARILLO | TX |
52 | 111322910 | P O BOX 32552 | AMARILLO | TX |
53 | 122106219 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
54 | 122241200 | 12345 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO |
55 | 221571473 | 1130 MUNOZ RIVERA A | SAN JUAN | PR |
56 | 221672851 | 1130 MUNOZ RIVERA AVE | SAN JUAN | PR |
57 | 267089712 | 9795 SOUTH DIXIE HIGHWAY | PINECREST | FL |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
O numerze oddziału banku ACH w USA
ACH (Automated Clearing House) to część elektronicznego systemu płatniczego, dzięki któremu użytkownicy mogą przesyłać i odbierać pieniądze poprzez sieć ACH. Obecnie istnieje ponad 18 000 unikatowych numerów oddziałów banku w naszej bazie danych.
To narzędzie służy wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.