Kliknij na numerze oddziału banku, aby dowiedzieć się więcej.
Numer oddziału banku | Adres | Miasto | Stan | |
---|---|---|---|---|
1 | 011100106 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
2 | 021101108 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
3 | 021200025 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
4 | 021200559 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
5 | 021201011 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
6 | 021202175 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
7 | 026012881 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
8 | 026073079 | 834 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER | MINNEAPOLIS | MN |
9 | 031000011 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
10 | 031000024 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
11 | 031000095 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
12 | 031000503 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
13 | 031100225 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
14 | 031100869 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
15 | 031200730 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
16 | 031201467 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
17 | 031300465 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
18 | 031302777 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
19 | 031901686 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
20 | 041203824 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
21 | 041215537 | 255 SECOND AVE. MAC #N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
22 | 051000253 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
23 | 051001414 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
24 | 051006778 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
25 | 051400549 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
26 | 051402961 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
27 | 051404985 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
28 | 052000016 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
29 | 052001963 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
30 | 053000183 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
31 | 053000219 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
32 | 053100355 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
33 | 053100494 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
34 | 053101529 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
35 | 053101561 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
36 | 053101626 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
37 | 053107633 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
38 | 053107963 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
39 | 053108580 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
40 | 053110112 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
41 | 053110303 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
42 | 053110400 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
43 | 053200019 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
44 | 053207766 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
45 | 053900225 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
46 | 053901473 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
47 | 054000807 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
48 | 054001220 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
49 | 055003201 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
50 | 056004089 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
51 | 056007604 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
52 | 061000010 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
53 | 061000227 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
54 | 061000256 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
55 | 061101155 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
56 | 061103056 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
57 | 061113279 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
58 | 061209756 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
59 | 062000080 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
60 | 062203751 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
61 | 063000021 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
62 | 063107513 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
63 | 063109430 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
64 | 063210125 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
65 | 064003768 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
66 | 067006432 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
67 | 067013564 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
68 | 067091780 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
69 | 091000019 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
70 | 091071611 | 834 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER | MINNEAPOLIS | MN |
71 | 091101455 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
72 | 091300010 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
73 | 091400046 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
74 | 091900465 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
75 | 092905168 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
76 | 092905278 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
77 | 101089292 | MC- NC 6024 | WINSTON-SALEM | NC |
78 | 102000076 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
79 | 102006407 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
80 | 102100918 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
81 | 102189285 | MC: NC 6024 | WINSTON-SALEM | NC |
82 | 102300242 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
83 | 102301092 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
84 | 102307164 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
85 | 104000058 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
86 | 104900323 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
87 | 107000275 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
88 | 107002192 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
89 | 111015159 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
90 | 111025013 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
91 | 111900659 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
92 | 111904215 | 255 2ND AVENUE SOUTH, MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
93 | 111909634 | 255 SECOND AVE. | MINNEAPOLIS | MN |
94 | 113017870 | 255 SECOND AVE. | MINNEAPOLIS | MN |
95 | 113024520 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
96 | 113102138 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
97 | 113105449 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
98 | 113117767 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
99 | 121000248 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
100 | 121042882 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
101 | 121141288 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
102 | 121141534 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
103 | 121181866 | 255 2ND AVENUE SOUTH MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
104 | 122000247 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
105 | 122101191 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
106 | 122105278 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
107 | 122105524 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
108 | 122187076 | 255 2ND AVENUE SOUTH MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
109 | 122237955 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
110 | 122242607 | 5611 PALMER WAY SUITE G | CARLSBAD | CA |
111 | 122242704 | 250 JOHNSON ROAD | MORRIS PLAINS | NV |
112 | 122287170 | 255 2ND AVENUE SOUTH MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
113 | 122402049 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
114 | 122487307 | 255 2ND AVENUE SOUTH MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
115 | 123006800 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
116 | 124000012 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
117 | 124000025 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
118 | 124002971 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
119 | 124084672 | 834 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER | MINNEAPOLIS | MN |
120 | 124100064 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
121 | 124100080 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
122 | 124103799 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
123 | 125008547 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
124 | 125200057 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
125 | 125200963 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
126 | 253170305 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
127 | 254070019 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
128 | 255072935 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
129 | 256072701 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
130 | 321270742 | 255 2ND AVE SOUTH | MINNEAPOLIS | MN |
131 | 322285752 | 255 2ND AVE SOUTH MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
132 | 323270436 | MAC N9301-041 | MINNEAPOLIS | MN |
Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku
Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:- Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
- Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
- Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
- Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.
O numerze oddziału banku ACH w USA
ACH (Automated Clearing House) to część elektronicznego systemu płatniczego, dzięki któremu użytkownicy mogą przesyłać i odbierać pieniądze poprzez sieć ACH. Obecnie istnieje ponad 18 000 unikatowych numerów oddziałów banku w naszej bazie danych.
To narzędzie służy wyłącznie celom informacyjnym. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne dane, użytkownicy muszą być świadomi, że ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz płatności, która jest pod presją czasu, zalecamy najpierw skontaktowanie się z bankiem.